Almanacco MAY 2013
| 1 | Wednesday | s. Giuseppe lavoratore |
| 2 | Thursday | s. Atanasio |
| 3 | Friday | ss. Filippo e Giacomo |
| 4 | Saturday | s. Ciriaco |
| 5 | Sunday | s. Tosca |
| 6 | Monday | s. Domenico Savio |
| 7 | Tuesday | s. Augusto |
| 8 | Wednesday | s. Vittore il Moro |
| 9 | Thursday | s. Beato |
| 10 | Friday | s. Alfio |
| 11 | Saturday | s. Antimo |
| 12 | Sunday | s. Pancrazio |
| 13 | Monday | B.M.V. di Fatima |
| 14 | Tuesday | s. Mattia |
| 15 | Wednesday | s. Torquato |
| 16 | Thursday | s. Genzio |
| 17 | Friday | s. Pasquale Baylon |
| 18 | Saturday | s. Venanzio |
| 19 | Sunday | s. Celestino V |
| 20 | Monday | s. Bernardino da Siena |
| 21 | Tuesday | s. Fermo |
| 22 | Wednesday | s. Rita da Cascia |
| 23 | Thursday | s. Desiderio di Genova |
| 24 | Friday | B.M.V. Ausiliatrice |
| 25 | Saturday | s. Beda venerabile |
| 26 | Sunday | s. Filippo Neri |
| 27 | Monday | s. Agostino di Canterbury |
| 28 | Tuesday | s. Bernardo di Mentone |
| 29 | Wednesday | s. Eleuterio |
| 30 | Thursday | s. Ferdinando III |
| 31 | Friday | visitazione della B.V. Maria |
![]()